Níže je uvedena tabulka s průměrnými denními cenami pronájmu aut na Sissi pro rok 2025, rozdělenými podle typu vozu.
| Měsíc / rok | Malá auta | Velká auta | Suv | Minivan | Kabriolet |
|---|---|---|---|---|---|
| Leden 2025 | €32.7 | €52.7 | €72.7 | €71.3 | €71.3 |
| Únor 2025 | €32.7 | €52.7 | €72.7 | €71.3 | €71.3 |
| Březen 2025 | €37.3 | €51.4 | €70.4 | €70.1 | €63.7 |
| Duben 2025 | €49.1 | €69.1 | €89.6 | €91.4 | €85.1 |
| Květen 2025 | €52.2 | €73.6 | €95.3 | €99.6 | €95.4 |
| Červen 2025 | €79.6 | €110.2 | €138.4 | €141.8 | €134.0 |
| Červenec 2025 | €100.0 | €134.1 | €163.2 | €185.9 | €149.3 |
| Srpen 2025 | €88.6 | €123.7 | €149.4 | €169.2 | €137.6 |
| Září 2025 | €69.7 | €94.6 | €119.2 | €121.0 | €113.0 |
| Říjen 2025 | €58.9 | €81.3 | €112.8 | €110.2 | €94.9 |
| Listopad 2025 | €46.1 | €62.7 | €90.1 | €86.6 | €0 |
| Prosinec 2025 | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 |
Níže je uvedena tabulka s průměrným počtem dní, na které si lidé rezervovali pronájem auta na Sissi v letech 2019 až 2025, v závislosti na měsíci, ve kterém se pronájem uskutečnil.
| Mois | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Únor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Březen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duben | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Květen | 31 | 21 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 |
| Červen | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Červenec | 20 | 0 | 19 | 12 | 66 | 0 | 27 |
| Srpen | 0 | 107 | 175 | 0 | 41 | 35 | 22 |
| Září | 274 | 17 | 89 | 0 | 19 | 0 | 20 |
| Říjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Listopad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosinec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jedna z mála vesnic, která nepocítila vliv turistů a návštěvníků dovolené, Sissi je okouzlující malá rybářská vesnice nacházející se na východní straně Kréty.
Tato malebná rybářská vesnička je proslulá svými čerstvými rybami a vynikajícími kuchaři, takže v ní nikdy nebudete mít o jídlo nouzi.
Jednou z prvních věcí, které v Sissi uvidíte, je přístav a přístaviště. Pobřeží, které po staletí vytvářelo Egejské moře, má úzkou zátoku ve tvaru ústí řeky, která v zimních měsících chrání lodě a čluny před vichřicemi a bouřemi.
Během krétské revoluce byl malý přístav Sissi díky své tajné povaze využíván jako oblast, kde se vykládaly zbraně a munice pro vyzbrojení povstalců z Lassithi.
V blízkosti přístavu najdete také dvě malé písečné pláže s malým plážovým barem a lehátky.
Pokud chcete opravdu prozkoumat tuto okouzlující rybářskou vesnici, proč si nepůjčit auto od autopůjčovny Rental Center Crete.
Díky široké nabídce značek, modelů a velikostí vozů si zaručeně vyberete auto, které bude vyhovovat vám i vašim potřebám, a s půjčovnou aut na letišti v Heraklionu můžete vystoupit z letadla a rovnou nasednout do pronajatého vozu, připraveni prozkoumat ostrov.
Rezervujte si vůz, zastavte se u nás nebo nám zavolejte či napište e-mail a prozkoumejte Krétu ve velkém stylu.
Níže jsou uvedeny nejoblíbenější půjčovny aut na Krétě, jako například Heraklion, Chania, Lassithi, Rethymno.