 
		 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			Di seguito è elencata una tabella con i prezzi medi giornalieri di noleggio auto all' Sissi per l'anno 2025, distribuiti per tipi di auto.
| Mese / Anno | Compatta | Berlina | Suv | Multiposto | Cabriolet | 
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | €32.7 | €52.7 | €72.7 | €71.3 | €71.3 | 
| Febbraio | €32.7 | €52.7 | €72.7 | €71.3 | €71.3 | 
| Marzo | €37.3 | €51.4 | €70.4 | €70.1 | €63.7 | 
| Aprile | €49.1 | €69.1 | €89.6 | €91.4 | €85.1 | 
| Maggio | €52.2 | €73.6 | €95.3 | €99.6 | €95.4 | 
| Giugno | €79.6 | €110.2 | €138.4 | €141.8 | €134.0 | 
| Luglio | €100.0 | €134.1 | €163.2 | €185.9 | €149.3 | 
| Agosto | €88.6 | €123.7 | €149.4 | €169.2 | €137.6 | 
| Settembre | €69.7 | €94.6 | €119.2 | €121.0 | €113.0 | 
| Ottobre | €58.9 | €81.3 | €112.8 | €110.2 | €94.9 | 
| Novembre | €46.1 | €62.7 | €90.1 | €86.6 | €0 | 
| Dicembre | €0 | €0 | €0 | €0 | €0 | 
Di seguito è riportata una tabella con il numero medio di giorni in anticipo con cui le persone hanno prenotato un noleggio auto all' Sissi per gli anni 2019 a 2025, in base al mese in cui il noleggio è avvenuto.
| Mois | 2025 (Giorni) | 2024 (Giorni) | 2023 (Giorni) | 2022 (Giorni) | 2021 (Giorni) | 2020 (Giorni) | 2019 (Giorni) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Febbraio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Marzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Aprile | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 
| Maggio | 31 | 21 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1 | 
| Giugno | 0 | 10 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Luglio | 20 | 0 | 19 | 12 | 66 | 0 | 27 | 
| Agosto | 0 | 107 | 175 | 0 | 41 | 35 | 22 | 
| Settembre | 274 | 17 | 89 | 0 | 19 | 0 | 20 | 
| Ottobre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Novembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Dicembre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
Uno dei pochi villaggi che non ha sentito l’effetto dei turisti e dei vacanzieri, Sissi è un affascinante villaggetto di pescatori situato sul lato orientale di Creta.
Famoso per il pesce fresco e gli chef eccellenti, non rimarrai mai senza un posto dove mangiare in questo tranquillo e pittoresco villaggio di pescatori.
						 
						
					
Una delle prime cose che vedrai a Sissi è il suo porto. Scolpito nel corso dei secoli dal mar Egeo, il Porto presenta una stretta baia a forma di estuario che protegge le barche e le imbarcazioni dei vinti dalle tempeste nei mesi invernali.
Infatti, durante la rivoluzione cretese, il piccolo porto di Sissi venne usato come area per scaricare le armi e le munizioni per armare i ribelli di Lassithi, grazie alla sua natura clandestina.
Vicino al porto troverai due piccole spiagge sabbiose, entrambe le quali includono un piccolo bar sulla spiaggia e i lettini.
						 
						
					
Se vuoi davvero esplorare e questo affascinante villaggio di pescatori, perché non noleggiare un’auto dal servizio di noleggio auto migliore di Creta.
Con un’ampia varietà di produttori, modelli e taglie di auto disponibili, avrai la garanzia di trovare un’auto adatta a te e alle tue esigenze e con il noleggio auto all’aeroporto di Heraklion, puoi saltare giù dall’aeroplano e direttamente la tua auto a noleggio, pronto ad esplorare l’isola.
Prenota, presentati da noi o chiamaci oppure mandaci una email, ed esplora Creta con stile.
Le agenzie di noleggio auto più popolari a Creta, come Heraklion, Chania, Lassithi, Rethymno sono elencate di seguito.